Descripción
El CHIGEE AIO-5 Carplay, especialmente fabricado para BMW con soporte para navegador de BMW, es plug and play y todo funciona directamente a través del wonderwheel. Este dispositivo ofrece protección contra el calor extremo y los golpes. Con compatibilidad con CarPlay y Android Auto, ofrece actualizaciones en directo de mapas y tráfico sin coste adicional. Este dispositivo permite el control simultáneo de la música y la reproducción de la navegación, así como llamadas manos libres y gestión de mensajes. Equipado con Wi-Fi y Bluetooth.
El Chigee es compatible con Bluetooth 5.0 y control por voz, lo que mejora la comodidad y la seguridad durante la conducción. Permite comandos de voz manos libres a través de auriculares/intercomunicadores BT para acciones como la navegación, las alertas de combustible y el control de la música, promoviendo hábitos de conducción seguros al minimizar las distracciones.
El AIO-5 tiene una pantalla táctil IPS LCD ultrabrillante de 5 pulgadas con un brillo de hasta 1200cd/m², diseñada para ofrecer una visibilidad clara y un manejo sencillo incluso con guantes de moto puestos. Incluye un ajuste automático del brillo para una visibilidad óptima en todas las condiciones de iluminación y una función de bloqueo para evitar toques involuntarios, especialmente útil cuando llueve.
- Apple - Android Carplay
- Plug-and-play
- Utiliza la base del navegador
- Se maneja a través de la rueda Wonderwheel no se necesita nada extra cuando es compatible.
- Cuadro de mandos propio con datos en directo
- Presión de neumáticos BMW visible (BMW debe estar equipado con TPMS)
- Perfecta integración con el BMW
- Conexión automática
Especificaciones de Chigee Play:
- Conexión inalámbrica Apple y Android Carplay
- Conexión: Entrada 12v - Soporte navegador
- Resistente al agua: IP68
- Hecho para exteriores; 60 a -20 grados
- Preparado para ODB
- Compatible con tarjeta SD (256 GB)
- Sistema operativo; CGOS Lynux
- WIfi: 2,4 / 5 GHZ
- Bluetooth 5.0
- Espejo del teléfono/ Navegación
- Procesador: Dual Core A53*2 1.2 GHZ
- RAM: 2GB DDR3
- Almacenamiento integrado: 8GB
- Compatible con sensores TPMS (sensores de neumáticos)
- 1000 NITS nítidos
- GPS + BeiDou
Formato:
- Pantalla: 5 pulgadas 1280x720 IPS
- Altura 78,8 mm
- Anchura 136,2 mm
- Grosor 26,8 mm
- Peso 310 gramos
Con la compra de tu producto Chigee, obtienes 1 año de garantía. Esta garantía es proporcionada por nosotros, Blue Riderpor lo que no tiene que ponerse en contacto directamente con el fabricante Chigee. Nos aseguramos de que siempre se le ayuda de forma rápida y cómoda.
Compruebe en la siguiente tabla lo que necesita para una mayor compatibilidad, ¿sigue sin funcionar? comprueba si tienes la actualización de software 272 de BMW en tu moto.
Modelo (Año) | Compatible | Rueda Wonder | Extra: |
---|---|---|---|
R1300 GS (2024) | Perfecto | Sí | – |
R1300 GS ADV (2024) | Perfecto | Sí | – |
R1250 RS (2019-2023) | Perfecto | Sí | – |
R1250 GS (2019-2023) | Perfecto | Sí | – |
R1250 GS ADV (2020-2023) | Perfecto | Sí | – |
R1250 R (2019-2023) | Datos del motor, sin control de las ruedas | Sin | CGRC CAN recomendado |
R1250 RT (2020) | Sin datos del motor | No | Se requiere CGRC CAN |
R1250 RT (2021-2023) | Datos del motor disponibles, sin rueda | No | CGRC Pro recomendado |
R1200 GS (2013-2018) | Perfecto | Sí | – |
R1200 GS ADV (2013-2018) | Perfecto | Sí | – |
R1200 RS (2016, 2018) | Perfecto | Sí | – |
F750 GS (2020-2023) | Perfecto | Sí | – |
F800 GS (2024) | Perfecto | Sí | – |
F850 GS (2018-2024) | Perfecto | Sí | – |
F850 GS ADV (2019-2023) | Perfecto | Sí | – |
F900 XR (2021-2024) | Perfecto | Sí | – |
F900 GS ADV (2024) | Perfecto | Sí | – |
S1000 XR (2015-2024) | Perfecto | Sí | – |
S1000 R (2021-2023) | Datos del motor, sin rueda | Sin | CGRC CAN recomendado |
S1000 RR (2019-2024) | Datos del motor, sin rueda | Sin | CGRC CAN recomendado |
K1600 B (2017-2021) | Sin datos del motor | No | Se requiere CGRC CAN |
K1600 GT/L (2011-2021) | Sin datos del motor | No | Se requiere CGRC CAN |
C400 X (2021) | Datos del motor, sin rueda | No | – |
C400 X (2019) | Datos del motor, sin rueda | No | Activar CGRC CAN o SA 272 |
F800 GT (2013-2023) | Datos del motor, sin rueda | No | – |
F800 R (2014-2019) | Datos del motor, sin rueda | No | – |
F800 R Sport (2017-2020) | Datos del motor, sin rueda | Sin | – |
F800 GS (2014-2018) | Datos del motor, sin rueda | No | – |
F800 GS ADV (2013-2018) | Datos del motor, sin rueda | No | – |
M1000 RR (2025) | Datos del motor, sin rueda | Sin | – |
M1000 R (2025) | Datos del motor, sin rueda | Sin | – |
S1000 R (2014-2025) | Datos del motor, sin rueda | Sin | – |
S1000 RR (2014-2025) | Datos del motor, sin rueda | No | – |
R NineT (2014-2023) | Datos del motor, sin rueda | No | – |
Se adapta a los modelos:
Calcular los costos de envío
Opciones de pago
Su pago se procesa de forma segura. No almacenamos datos de la tarjeta.